Каждый продукт питания содержит в себе определенное количество энергии, которая выделяется в процессе пищеварения. Выделяемая энергия используется для жизнедеятельности организма, часть накапливается, а другая теряется в виде тепла.
Калорийность или энергетическая ценность продуктов питания — это полное усвоение этой энергии организмом. Энергия измеряется в килокалориях (ккал) и килоджоулях (кДж). 1 ккал = 4,1868 кДж, исходя из этого не трудно подсчитать количество килоджоулей, выделяемых при расщеплении определенного продукта питания.
Суточная потребность человека в калориях
Таблица калорийности включает в себя большую базу энергетической ценности пищевых продуктов. В ней содержится информация о количестве в граммах белков, жиров и углеводов.
Расчет килокалорий осуществляется из расчета на 100 граммов продукта или 100 мл. напитка.
Кроме основных продуктов питания, таблица содержит информацию о калорийности блюд.
Информация подойдет для тех, кто следит за своим здоровьем и старается соблюдать диету.
В свою очередь, соблюдение калорийной диеты — это отличное средство для похудения.
Будьте здоровы!
Внимание! Введите в поле «Поиск» таблицы наименование продукта питания. Таблица автоматически осуществит поиск по подходящим категориям. Изменяйте количество записей в свойствах таблицы.
Таблица калорийности на 100 грамм продукта
| Наименование продукта (100 гр.) | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. | Калории ккал |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосовый сок | 0.5 | 0 | 13.7 | 56 |
| Абрикосы | 0.9 | 0.1 | 9 | 41 |
| Абрикосы сушеные без косточки (курага) | 5.2 | 0 | 55 | 234 |
| Абрикосы сушеные с косточкой (урюк) | 5 | 0 | 53 | 227 |
| Авокадо | 2 | 15.3 | 4.1 | 169 |
| Авокадо с креветками | 7.3 | 7.3 | 3.8 | 141 |
| Айва | 0.6 | 0.5 | 7.9 | 40 |
| Айвовый сок | 0.5 | 0 | 10.4 | 45 |
| Активия йогурт натуральный | 4.5 | 3.5 | 6.3 | 75 |
| Активия питьевая натуральная | 3 | 2.4 | 4.5 | 52 |
| Активия питьевая с фруктами | 2.6 | 2 | 12.8 | 80 |
| Актимель с фруктами | 2.65 | 1.5 | 11.5 | 73 |
| Алыча | 0.2 | 0 | 6.4 | 27 |
| Ананас | 0.4 | 0.2 | 11.5 | 49 |
| Ананас консервированный | 0 | 0 | 15 | 64 |
| Ананасовый сок | 0.4 | 0.1 | 15.7 | 68 |
| Анчоусы | 20 | 3 | 0 | 115 |
| Апельсин | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 40 |
| Апельсиновый сок | 0.7 | 0 | 12.8 | 54 |
| Арахис | 26.3 | 45.2 | 9.9 | 551 |
| Арбуз | 0.7 | 0.2 | 8.8 | 38 |
| Артишоки консервированные в масле | 2.2 | 28.3 | 10 | 268 |
| Ацидофилин | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 57 |
| Базилик | 2.54 | 0.61 | 4.34 | 27 |
| Баклажаны | 1.2 | 0.1 | 5.1 | 24 |
| Баклажаны, тушёные с помидорами | 2.1 | 17.7 | 5.7 | 189.3 |
| Баклажаны, фаршированные овощами | 1.1 | 5.9 | 7.5 | 83 |
| Балык осетровый | 20.4 | 12.5 | 0 | 194 |
| Бананы | 1.5 | 0.1 | 21 | 89 |
| Бананы сушеные | 3.9 | 1.8 | 80.5 | 390 |
| Баранина отварная | 22 | 17.2 | 0 | 243 |
| Баранки сдобные | 8.3 | 8 | 59.7 | 349 |
| Батон нарезной | 7.7 | 3 | 49.8 | 262 |
| Батончики | 3.3 | 30.5 | 62.5 | 527 |
| Бекон английский | 8.66 | 57.4 | 0.09 | 556 |
| Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
| Белые грибы | 3.7 | 1.7 | 1.1 | 23 |
| Белые грибы сушеные | 20.1 | 4.8 | 7.6 | 152 |
| Бефстроганов | 18 | 14.3 | 6.6 | 228 |
| Биточки паровые | 14 | 11.6 | 8.2 | 194 |
| Бифштекс | 28.8 | 11 | 0 | 214 |
| Бланшированные овощи | 2.4 | 11 | 4 | 128 |
| Блинчики с куриным филе | 14 | 5 | 36.5 | 218 |
| Блинчики с морепродуктами | 8.2 | 16 | 5.4 | 205 |
| Блинчики с творогом и сметаной | 25.8 | 33.1 | 55.2 | 640 |
| Блины | 5.1 | 3.1 | 34.3 | 186 |
| Бобы | 6 | 0.1 | 8.5 | 60 |
| Борщ из квашеной капусты | 2.5 | 5.3 | 8.8 | 93 |
| Борщ из свежей капусты с томатами | 2.6 | 5.2 | 9.8 | 97 |
| Борщ летний | 1.1 | 2.1 | 6.4 | 49 |
| Борщ постный | 0.7 | 0.7 | 4.1 | 26 |
| Борщ с капустой и картофелем | 0.9 | 2.1 | 5.2 | 43 |
| Борщ сибирский | 1.9 | 1.5 | 6.8 | 48 |
| Борщ украинский | 1.1 | 2.2 | 6.7 | 49 |
| Бренди 40% алкоголя | 0 | 0 | 0.5 | 225 |
| Брусника | 0.7 | 0.5 | 8 | 43 |
| Брынза из коровьего молока | 17.9 | 20.1 | 0 | 260 |
| Брынза из овечьего молока | 14.6 | 25.5 | 0 | 298 |
| Брюква | 1.2 | 0.1 | 7.4 | 34 |
| Бублики | 9 | 1.1 | 58 | 284 |
| Булка городская | 7.8 | 2.5 | 50.5 | 261 |
| Булочки диетические с лецитином | 16.2 | 14.8 | 28.2 | 313 |
| Бульон говяжий | 0.6 | 0.2 | 0 | 4 |
| Бульон грибной | 0.1 | 0 | 0.03 | 1 |
| Бульон куриный | 0.5 | 0.1 | 0 | 3 |
| Бульон рыбный | 0.4 | 0.04 | 0 | 2 |
| Бутерброд с икрой и сыром Буко | 11.8 | 15.3 | 26.3 | 295 |
| Бутерброд с кетовой икрой | 13.1 | 9.3 | 35.7 | 278.6 |
| Бутерброд с килькой и яйцом | 10.9 | 10.6 | 23.4 | 232 |
| Бутерброд с красной икрой | 17.5 | 15.7 | 21.6 | 300 |
| Вареники с картошкой | 5.9 | 14.1 | 28.6 | 269 |
| Варенье из айвы | 0.4 | 0 | 68.7 | 263 |
| Варенье из груш | 0.4 | 0 | 70.9 | 271 |
| Варенье из клубники | 0.3 | 0 | 70.9 | 271 |
| Варенье из малины | 0.6 | 0 | 71.2 | 275 |
| Варенье из мандаринов | 0.7 | 0 | 72.3 | 278 |
| Варенье из персиков | 0.5 | 0 | 64.3 | 248 |
| Варенье из сливы | 0.4 | 0 | 73.4 | 281 |
| Варенье из черноплодной рябины | 0.4 | 0 | 63.8 | 246 |
| Варенье из яблок | 0.4 | 0 | 66.2 | 254 |
| Ватрушка с творогом | 10.6 | 12.3 | 40.1 | 318 |
| Вафли с фруктовыми начинками | 3.2 | 2.8 | 80.1 | 350 |
| Вермишель отварная с маслом | 4.5 | 8.7 | 29.5 | 206 |
| Вермут 13% алкоголя | 0 | 0 | 15.9 | 158 |
| Ветчина в форме | 22.6 | 20.9 | 0 | 279 |
| Ветчина варено-копчёная | 22.6 | 20.9 | 0 | 280 |
| Ветчина любительская | 14.9 | 13.7 | 0 | 183 |
| Ветчина особая | 17.6 | 6.2 | 0 | 126 |
| Вешенки | 18.9 | 0.3 | 43.9 | 40 |
| Винегрет | 1.3 | 6 | 7.8 | 92 |
| Вино белое 10% алкоголя | 0 | 0 | 4.5 | 66 |
| Вино белое 12.5% алкоголя | 0 | 0 | 4 | 78 |
| Вино белое сладкое 13.5%алкоголя | 0 | 0 | 5.9 | 98 |
| Вино белое сухое 12% алкоголя | 0 | 0 | 0.2 | 66 |
| Вино красное 12% алкоголя | 0 | 0 | 2.3 | 76 |
| Виноград | 0.6 | 0.2 | 15 | 65 |
| Виноград сушеный (изюм) | 1.8 | 0 | 66 | 262 |
| Виноградный сок | 0.3 | 0 | 13.8 | 54 |
| Виски 40% алкоголя | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Вишневый сок | 0.7 | 0 | 10.2 | 47 |
| Вишня | 0.8 | 0.5 | 10.3 | 52 |
| Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
| Вобла холодного копчения | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
| Вода минеральная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вода питьевая | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Водка 40% алкоголя | 0 | 0 | 0.1 | 235 |
| Воздушная кукуруза | 13 | 4 | 72 | 382 |
| Галеты | 9.2 | 10.2 | 68.4 | 415 |
| Галичина йогурт питьевой Лесная ягода Карпат | 3.3 | 2.5 | 15.1 | 96 |
| Глюкоза кристаллическая | 0 | 0 | 98.8 | 340 |
| Говядина Брезаола | 35 | 4 | 0 | 200 |
| Говядина отварная | 25.8 | 16.8 | 0 | 254 |
| Говядина сырая вырезка | 20.2 | 2.8 | 0 | 106 |
| Говядина тушеная | 14.3 | 5.3 | 3.3 | 117 |
| Говядина тушеная консервированная | 16.8 | 17 | 0 | 220 |
| Говяжья мраморная вырезка | 22 | 18 | 0 | 259 |
| Голубика | 1 | 0 | 7 | 35 |
| Голубцы в томатно-сметанном соусе | 5.3 | 3.3 | 7.3 | 80 |
| Голубцы с овощами | 2 | 3.5 | 9.8 | 79 |
| Горбуша | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
| Горбуша в томатном соусе | 14.5 | 5.1 | 6.9 | 132 |
| Горбуша консервированная | 20.9 | 5.8 | 0 | 136 |
| Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
| Горох сушеный | 20.5 | 2 | 48.6 | 298 |
| Горошек зеленый | 5 | 0.2 | 12.8 | 73 |
| Горошек зеленый консервированный | 3.1 | 0.2 | 6.5 | 40 |
| Горчица Торчин Мицна | 8.8 | 10 | 12 | 154 |
| Гранат | 0.9 | 0 | 11.2 | 52 |
| Гранатовый сок | 0.3 | 0 | 14.5 | 64 |
| Грейпфрут | 0.9 | 0.2 | 6.5 | 35 |
| Грейпфрутовый сок | 0.3 | 0 | 8 | 36 |
| Гречневая продел | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 329 |
| Гречневая ядрица | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 335 |
| Грибы порчини в масле | 2.1 | 6.1 | 0.1 | 278 |
| Грибы порчини сухие | 20.1 | 4.8 | 7.6 | 152 |
| Грудинка сырокопченая | 8.9 | 63.3 | 0 | 605 |
| Грудка утиная | 13.5 | 28.6 | 0 | 308 |
| Грузди | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 16 |
| Груша | 0.4 | 0.3 | 9.5 | 42 |
| Гуава | 0.8 | 0.6 | 0 | 57 |
| Гуляш | 12.3 | 12.2 | 3.9 | 175 |
| Гуляш говяжий | 17.1 | 12 | 4 | 192 |
| Гуляш свиной | 15 | 22.8 | 4 | 281 |
| Гусь запечёный с яблоками | 29.3 | 20.4 | 6.2 | 325.6 |
| Джем из абрикосов | 0.5 | 0 | 68.8 | 265 |
| Джем из мандаринов | 0.3 | 0 | 67.8 | 259 |
| Джем из черной смородины | 0.6 | 0 | 68.2 | 265 |
| Джин 40% алкоголя | 0 | 0 | 0 | 220 |
| Дорада | 19.8 | 1.2 | 0 | 90 |
| Дорадо в морской соли | 18.2 | 1.4 | 0.6 | 89 |
| Дорадо на гриле | 18.3 | 1.2 | 0.6 | 87 |
| Драже ореховое | 11.9 | 38.3 | 41 | 552 |
| Драже сахарное | 0 | 0 | 98 | 374 |
| Драже фруктово-ягодное в шоколаде | 5.7 | 10.2 | 73.1 | 389 |
| Дыня | 0.6 | 0 | 9.1 | 38 |
| Ежевика | 2 | 0 | 4.4 | 31 |
| Желатин пищевой | 87.2 | 0.4 | 0.7 | 355 |
| Желе фруктовое | 2.4 | 0.01 | 38.1 | 155.4 |
| Жиго ягнёнка | 9.3 | 15.5 | 2 | 220 |
| Жир бараний топленый | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир говяжий топленый | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир Новинка | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир Прима | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Жир свиной (лярд) | 0 | 99.7 | 0 | 897 |
| Завтрак туриста (говядина) | 20.5 | 10.4 | 0 | 176 |
| Завтрак туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0 | 206 |
| Запеканка из цветной капусты с мясом | 9.7 | 6.3 | 3.1 | 109 |
| Запеканка творожная Дольче Президент (ванильная) | 7.7 | 9.5 | 22.2 | 205.1 |
| Запеканка творожная Дольче Президент с изюмом | 7.7 | 9.5 | 20.2 | 197.1 |
| Земляника садовая | 0.8 | 0.4 | 6.3 | 34 |
| Зефир | 0.8 | 0 | 78.3 | 304 |
| Зубатка | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
| Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
| Икра горбуши зернистая | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
| Икра из баклажанов | 1.7 | 13.3 | 5.09 | 148 |
| Икра из кабачков | 2 | 9 | 8.54 | 122 |
| Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
| Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
| Икра осетровая зернистая | 28.9 | 9.7 | 0 | 203 |
| Икра осетровая паюсная | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
| Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
| Имбирь маринованный | 1 | 0 | 4.1 | 35 |
| Индейка | 19.5 | 22 | 0 | 276 |
| Индейка жареная | 26.2 | 13.5 | 0 | 226 |
| Индейка отварная | 25.3 | 10.4 | 0 | 195 |
| Инжир | 0.7 | 0.2 | 11.2 | 49 |
| Инжир сушеный | 3.1 | 1.2 | 53.2 | 238 |
| Йогурт 1.5%-ной жирности | 5 | 1.5 | 3.5 | 51 |
| Йогурт 1.5%-ной жирности сладкий | 5 | 1.5 | 8.5 | 70 |
| Йогурт 3.2%-ной жирности | 5 | 3.2 | 3.5 | 66 |
| Йогурт 3.2%-ной жирности сладкий | 5 | 3.2 | 8.5 | 85 |
| Ирис полутвердый | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 395 |
| Ирис тираженный | 3.6 | 7.3 | 83.5 | 400 |
| Кабачки | 0.6 | 0.3 | 4.9 | 23 |
| Кабачки жареные | 1.1 | 6 | 6.7 | 88 |
| Какао напитки (сухие) | 6 | 4.8 | 81.2 | 381 |
| Какао порошок | 24.2 | 17.5 | 27.9 | 380 |
| Какао со сгущенным молоком с сахаром | 8.2 | 7.5 | 54.9 | 309 |
| Какао со сгущенными сливками с сахаром | 8.2 | 15.5 | 48.3 | 356 |
| Кальмар | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
| Камбала | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
| Камбала в томатном соусе | 12.6 | 5.4 | 6.3 | 125 |
| Камбала горячего копчения | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
| Камбала обжаренная в масле | 14.4 | 21.3 | 0 | 249 |
| Каперсы в соли | 2.36 | 0.86 | 4.88 | 23 |
| Капуста белокочанная | 1.8 | 0.1 | 4.7 | 27 |
| Капуста белокочанная жареная | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 49 |
| Капуста белокочанная отварная | 1.4 | 0.1 | 3.9 | 21 |
| Капуста белокочанная тушеная | 2 | 3.3 | 9.6 | 75 |
| Капуста брокколи | 3.1 | 0.8 | 1.1 | 24 |
| Капуста брюссельская | 4.8 | 0 | 5.9 | 43 |
| Капуста квашеная | 1.8 | 0 | 2.2 | 19 |
| Капуста кольраби | 2.8 | 0 | 7.9 | 42 |
| Капуста краснокочанная | 0.8 | 0 | 5.2 | 24 |
| Капуста пекинская | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 16 |
| Капуста цветная | 2.5 | 0.3 | 4.5 | 30 |
| Капуста цветная в омлете | 4 | 5.2 | 3.6 | 77 |
| Капуста цветная отварная | 1.8 | 0.3 | 4 | 26 |
| Капуччино | 1.4 | 1.6 | 4.7 | 39 |
| Карамель леденцовая | 0 | 0.1 | 95.7 | 370 |
| Карамель с ликерными начинками | 0 | 0.1 | 92.6 | 358 |
| Карамель с молочными начинками | 0.8 | 1 | 91.2 | 363 |
| Карамель с ореховыми начинками | 3.1 | 7.3 | 86.6 | 410 |
| Карамель с помадными начинками | 0 | 0.1 | 94.7 | 366 |
| Карамель с прохладительными начинками | 0 | 10 | 88 | 429 |
| Карамель с фруктово-ягодными начинками | 0.1 | 0.1 | 92.1 | 357 |
| Карамель с шоколадно-ореховыми начинками | 1.8 | 9.2 | 86.1 | 420 |
| Карамель-топинг | 0.5 | 10 | 90.5 | 431 |
| Карась | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
| Каре ягнёнка | 15.6 | 18 | 0 | 284 |
| Каре ягнёнка | 11.1 | 17.2 | 0.5 | 241 |
| Карп | 19.4 | 5.3 | 0 | 125 |
| Карпаччо из говядины | 8.8 | 9.2 | 1.1 | 112.9 |
| Карпаччо из лосося | 11.8 | 7.3 | 0.4 | 119 |
| Картофель | 2 | 0.4 | 16.3 | 80 |
| Картофель жареный | 2.8 | 9.5 | 23.4 | 192 |
| Картофель отварной | 2 | 0.4 | 16.7 | 82 |
| Картофель печёный | 3.2 | 5 | 11.5 | 107 |
| Картофель по-итальянски | 1.7 | 3.9 | 12.7 | 95 |
| Картофельная запеканка с грибами. | 3.2 | 5 | 11.5 | 107 |
| Картофельная запеканка с мясом и грибами. | 6.6 | 4.6 | 9.2 | 107 |
| Картофельное пюре | 2.2 | 0.8 | 14.3 | 74 |
| Картофельные чипсы | 2.2 | 35.4 | 48.6 | 531 |
| Каша геркулесовая молочная | 3.2 | 4.3 | 14.2 | 105 |
| Каша геркулесовая на воде | 2.9 | 1.4 | 14.8 | 84 |
| Каша гречневая вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 |
| Каша гречневая рассыпчатая | 5.9 | 1.6 | 30.6 | 163 |
| Каша гречневая с грибами | 4.3 | 5.6 | 13.7 | 123.9 |
| Каша манная молочная | 3 | 3.2 | 15.3 | 98 |
| Каша манная на воде | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 |
| Каша овсяная молочная | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 |
| Каша овсяная на воде | 3 | 1.7 | 15 | 88 |
| Каша перловая рассыпчатая | 3.1 | 0.4 | 23 | 106 |
| Каша пшеничная вязкая на воде | 3.2 | 0.3 | 18.7 | 92 |
| Каша пшеничная рассыпчатая | 5 | 0.4 | 27.7 | 137 |
| Каша пшенная вязкая на воде | 3 | 0.7 | 17 | 90 |
| Каша пшенная рассыпчатая | 4.7 | 1.1 | 26.1 | 135 |
| Каша рисовая молочная | 2.5 | 3.1 | 16 | 97 |
| Каша рисовая на воде | 1.5 | 0.1 | 17.4 | 78 |
| Каша ячневая вязкая на воде | 2.3 | 0.3 | 15.7 | 76 |
| Каша ячневая рассыпчатая | 3.4 | 0.4 | 22.1 | 108 |
| Каштаны жареные | 3.2 | 2.2 | 33.8 | 182 |
| Квас хлебный | 0.2 | 0 | 5 | 25 |
| Кета | 21.5 | 4.8 | 0 | 129 |
| Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
| Кетчуп | 2.1 | 0 | 14.9 | 90 |
| Кефир 2.5% жирности | 2.9 | 2.5 | 3.9 | 53 |
| Кефир жирный | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 |
| Кефир нежирный | 3 | 0.05 | 3.8 | 30 |
| Кешью | 25.2 | 53.6 | 12.6 | 633 |
| Киви | 1 | 0.6 | 4 | 51 |
| Килька балтийская соленая | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
| Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
| Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
| Клюква | 0.5 | 0 | 3.8 | 26 |
| Кока-кола | 0 | 0 | 10.6 | 42 |
| Кока-кола лайт | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Кокосовый орех | 3.4 | 33.5 | 29.5 | 380 |
| Коктейль "Удовольствие" | 7.3 | 1.1 | 4.9 | 61 |
| Коктейль Мохито алкогольный | 0.18 | 0.02 | 5.33 | 51.7 |
| Колбаса армавирская | 15.2 | 40.2 | 0 | 423 |
| Колбаса диетическая | 12.1 | 13.5 | 0 | 170 |
| Колбаса для завтрака | 13 | 13.9 | 2.5 | 187 |
| Колбаса докторская | 12.8 | 22.2 | 1.5 | 257 |
| Колбаса закусочная | 15 | 33 | 2.3 | 366 |
| Колбаса зернистая | 9.9 | 63.2 | 0 | 608 |
| Колбаса краковская | 16.2 | 44.6 | 0 | 466 |
| Колбаса кубанская | 9.5 | 45.6 | 0 | 448 |
| Колбаса любительская вареная | 12.2 | 28 | 0 | 301 |
| Колбаса любительская копченая | 20.9 | 47.8 | 0 | 514 |
| Колбаса любительская полукопченая | 17.3 | 39 | 0 | 420 |
| Колбаса майкопская | 23.6 | 41.4 | 0 | 467 |
| Колбаса минская | 17.4 | 23 | 2.7 | 287 |
| Колбаса молочная | 11.7 | 22.8 | 0 | 252 |
| Колбаса московская вареная | 11.5 | 21.8 | 2 | 250 |
| Колбаса московская копченая | 24.8 | 41.5 | 0 | 473 |
| Колбаса московская полукопченая | 19.1 | 36.6 | 0 | 406 |
| Колбаса одесская | 14.8 | 38.1 | 0 | 402 |
| Колбаса отдельная | 11 | 21 | 1.8 | 240 |
| Колбаса полтавская | 16.4 | 39 | 0 | 417 |
| Колбаса прима | 13 | 19.4 | 0 | 227 |
| Колбаса русская | 11.8 | 28.9 | 0 | 302 |
| Колбаса салями | 19.3 | 45 | 1.9 | 485 |
| Колбаса свиная вареная | 10.2 | 25.1 | 1.9 | 274 |
| Колбаса свиная копченая | 13 | 57.3 | 0 | 568 |
| Колбаса сервелат | 24 | 40.5 | 0 | 461 |
| Колбаса советская | 23 | 47 | 0 | 515 |
| Колбаса степная | 11.1 | 20.1 | 2.9 | 237 |
| Колбаса столичная вареная | 15.1 | 28.7 | 0 | 319 |
| Колбаса столичная копченая | 24 | 43.4 | 0 | 487 |
| Колбаса столовая | 11.1 | 20.2 | 1.9 | 234 |
| Колбаса таллиннская | 17.1 | 33.8 | 0 | 373 |
| Колбаса украинская | 16.5 | 34.4 | 0 | 376 |
| Колбаса чайная | 11.7 | 18.4 | 1.9 | 216 |
| Колбаса южная | 12.4 | 17.3 | 2.5 | 215 |
| Компот из абрикосов | 0.5 | 0 | 21 | 85 |
| Компот из айвы | 0.4 | 0 | 20 | 79 |
| Компот из винограда | 0.5 | 0 | 19.7 | 77 |
| Компот из вишни | 0.6 | 0 | 24.5 | 99 |
| Компот из груш | 0.2 | 0 | 18.2 | 70 |
| Компот из мандаринов | 0.1 | 0 | 18.1 | 69 |
| Компот из персиков | 0.5 | 0 | 19.9 | 78 |
| Компот из слив | 0.5 | 0 | 23.9 | 96 |
| Компот из черешни | 0.5 | 0 | 19.9 | 78 |
| Компот из яблок | 0.2 | 0 | 22.1 | 85 |
| Конфеты молочные | 2.7 | 4.3 | 82.3 | 364 |
| Конфеты помадные | 2.2 | 4.6 | 83.6 | 369 |
| Конфеты фруктово-помадные | 0 | 0 | 90.6 | 346 |
| Конфеты шоколадные с грильяжной начинкой | 5.3 | 26.9 | 64.4 | 510 |
| Конфеты шоколадные с кремовой начинкой | 7.5 | 31.8 | 53.6 | 523 |
| Конфеты шоколадные с начинкой между слоями вафель | 5.8 | 32 | 57.9 | 535 |
| Конфеты шоколадные с помадной начинкой | 2.9 | 10.7 | 76.6 | 401 |
| Конфеты шоколадные с пралиновой начинкой | 4.8 | 34.7 | 57.6 | 552 |
| Конфеты шоколадные с фруктовой начинкой | 1.6 | 8.6 | 74.3 | 369 |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 4 | 39.5 | 51.3 | 569 |
| Конфеты шоколадные с шоколадно-ореховой начинкой | 6.4 | 34.6 | 54.6 | 547 |
| Коньяк 40% алкоголя | 0 | 0 | 0.1 | 239 |
| Корейка сырокопченая | 10.5 | 47.4 | 0 | 469 |
| Коричневый рис | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 |
| Корнишоны консервированные | 0.83 | 0.15 | 6.02 | 27.13 |
| Котлеты говяжьи | 14.6 | 11.8 | 13.6 | 220 |
| Котлеты свиные | 10.6 | 26.8 | 13.6 | 340 |
| Кофе вареный из молотого, без сахара | 0.14 | 0.14 | 0.03 | 2.02 |
| Кофе жареный в зернах (сухой) | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 202 |
| Кофе Латте | 5.4 | 5.8 | 8.2 | 104 |
| Кофе растворимый (сухой) | 15 | 3.6 | 0 | 95 |
| Кофе растворимый, без сахара | 0.3 | 0.07 | 0 | 1.9 |
| Кофе со сгущенным молоком с сахаром | 8.4 | 8.6 | 53 | 312 |
| Кофе со сгущенными сливками, с сахаром | 7 | 19 | 46 | 374 |
| Кофе эспрессо | 1 | 1.1 | 0.2 | 15 |
| Кофейный напиток Здоровье (сухой) | 6 | 4.8 | 71.2 | 337 |
| Краб | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
| Крабовые палочки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
| Крабы | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
| Крахмал картофельный | 0.1 | 0 | 79.6 | 327 |
| Креветка | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
| Креветки | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
| Креветки Гамбас на гриле | 13 | 3.4 | 1.7 | 96 |
| Креветки с овощами, салат | 6 | 2.2 | 4 | 63 |
| Креветки тигровые | 24 | 2 | 0 | 114 |
| Крекеры | 9.2 | 14.1 | 66.1 | 439 |
| Криль | 20.6 | 1.7 | 0 | 98 |
| Кролик жареный | 25 | 14.8 | 0 | 233 |
| Кролик отварной | 24.6 | 11.7 | 0 | 204 |
| Крупа кукурузная | 8.3 | 1.2 | 71.6 | 337 |
| Крупа манная | 10.3 | 1 | 67.7 | 328 |
| Крупа перловая | 9.3 | 1.1 | 66.5 | 320 |
| Крыжовник | 0.7 | 0.2 | 9.1 | 43 |
| Кукуруза дробленая | 2.4 | 0.5 | 14.6 | 72 |
| Кукуруза целыми зернами | 2.2 | 0.4 | 11.2 | 58 |
| Кукурузные зерна | 3 | 0.8 | 0 | 103 |
| Кунжут | 19.39 | 48.7 | 12.2 | 561.7 |
| Куриная грудка | 21.62 | 8.3 | 0 | 168 |
| Куриная грудка отбивная | 30 | 7.8 | 0 | 197 |
| Куриное филе | 27.29 | 6.71 | 0 | 177 |
| Куриные котлеты | 18 | 8 | 15.2 | 206 |
| Курица жареная | 26.3 | 11 | 0 | 204 |
| Курица отварная | 25.2 | 7.4 | 0 | 170 |
| Куры потрошенные 1 кат. | 18.2 | 18.4 | 0.7 | 241 |
| Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56 | 277 |
| Лаваш | 9.1 | 1.1 | 56 | 277 |
| Лазанья с овощами | 11.6 | 11.5 | 13.5 | 212 |
| Лангусты | 17 | 2 | 0 | 90 |
| Лещ | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
| Лещ в томатном соусе | 15.3 | 7.4 | 2.6 | 138 |
| Лещ вяленый | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
| Лещ горячего копчения | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
| Лещ холодного копчения | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
| Ликер 24% алкоголя | 0 | 0 | 53 | 345 |
| Лимон | 0.9 | 0.1 | 3 | 33 |
| Лимонный сок | 0.6 | 0 | 2.5 | 26 |
| Лисички | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 20 |
| Лобстеры (омары) | 19 | 1 | 0 | 85 |
| Лосось | 23 | 12 | 0 | 207 |
| Лосось запеченый | 21 | 4.4 | 0 | 123.5 |
| Лосось соленый | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
| Лук зеленый (перо) | 1.3 | 0 | 3.5 | 19 |
| Лук порей | 2 | 0 | 6.5 | 33 |
| Лук репчатый | 1.4 | 0 | 9.1 | 41 |
| Лукум сбивной | 0.8 | 0.7 | 79.4 | 316 |
| Мадера 18% алкоголя | 0 | 0 | 10 | 139 |
| Майонез домашний | 2.8 | 87.9 | 0.3 | 805 |
| Майонез Провансаль | 2.4 | 67 | 3.9 | 627 |
| Макароны 1-го сорта(сухие) | 10.7 | 1.3 | 68.4 | 335 |
| Макароны высшего сорта (сухие) | 10.4 | 1.1 | 69.7 | 337 |
| Макароны жареные | 4.2 | 6.4 | 25 | 176 |
| Макароны отварные | 4.1 | 0.4 | 19 | 98 |
| Макароны яичные | 11.3 | 2.1 | 68 | 345 |
| Макрель | 22.8 | 3.6 | 0 | 124 |
| Малина | 0.8 | 0.3 | 8.3 | 42 |
